| [2006年度の結果] | [2005年度の結果] | [2004年度の結果] |
| [2003年度の結果] | [2002年度の結果] | [2001年度の結果] |
| 11月23日 予選リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−1 | 1 | INACアマチュア |
| 0−0 | ||||
| 11月23日 予選リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 1−2 | 3 | RUCKレディース |
| 0−1 | ||||
| 1:松野(ロング) | ||||
| 11月24日 予選リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−? | 3 | 吉備国際大学 |
| 0−? | ||||
| 11月24日 予選リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 1−5 | 5 | 大阪市レディース |
| 0−0 | ||||
| 1:竹内(H)←八木(CK) | ||||
| 11月25日 フレンドリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 1−1 | 2 | アギラス |
| 1−1 | ||||
|
1:浦島←八木(CK) 2:八木←後藤←沖田 |
||||
| 10月7日 北信越準決勝(丸岡) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−0 | 0 | RUCKレディース |
| 0−0 | ||||
|
PK合戦 富山×○○×○× 福井×○○○×○ |
||||
| 9月23日 北信越決勝(根上) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−6 | 11 | スフィーリアガールズ呉羽 |
| 0−5 | ||||
| 9月23日 北信越決勝(根上) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−2 | 3 | 福井高校 |
| 0−1 | ||||
| 9月23日 北信越準決勝(根上) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 0−0 | 0 | FC TON |
| 3−0 | ||||
|
1:水守 2:八木(H)↑浦島(FK) 3:竹内 |
||||
| 9月22日 北信越1回戦(根上) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 2−2 | 2 | アルビレックス |
| 1−0 | ||||
|
1:竹内 2:水守 3:浦島(FK) |
||||
| 9月2日 県決勝(県総合) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 5 | 3−0 | 0 | 高岡クイーンズ |
| 2−0 | ||||
| 7月22日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 2−0 | 0 | 高岡クイーンズ |
| 0−0 | ||||
|
1:山崎(ミドル) 2:中谷←溝江 |
||||
| 7月15日:第4節@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 5 | 2−0 | 0 | グランセナ |
| 3−0 | ||||
|
1:浦島 2:水守←こぼれ 3:八木←浦島 4:谷←八木 5:松野(ミドル左) |
||||
| 7月15日:第4節A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 5 | 2−0 | 0 | アルビレックスU-18 |
| 3−0 | ||||
|
1:浦島(FK) 2:八木←こぼれ←竹内(S) 3:八木←こぼれ 4:谷 5:水守(H)↑八木←前田 |
||||
| 6月17日:第3節@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 1−0 | 0 | RUCKレディース |
| 0−0 | ||||
| オウンゴール(公式記録では!) | ||||
| 6月17日:第3節A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 4 | 0−0 | 0 | 武生レディース |
| 4−0 | ||||
| 谷×C | ||||
| 5月20日:第2節@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 0−2 | 3 | 福井工大福井高校 |
| 2−1 | ||||
| 竹内↑中嶋(センタリング)、谷←竹内 | ||||
| 5月20日:第2節A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 7 | 4−0 | 0 | 椿レディース |
| 3−0 | ||||
|
八木、八木←こぼれ←上田(シュート) 谷←八木、谷←八木、上田(ミドル) 浦島←上田(CK)、浦島←上田(CK) |
||||
| 4月15日:第1節@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 7 | 4−0 | 0 | 松本レディース |
| 3−0 | ||||
| 浦島、浦島(PK)、八木、井上、谷、谷、上田 | ||||
| 4月15日:第1節A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 0−2 | 2 | TONレディース |
| 1−0 | ||||
| 森田 | ||||
| 6月10日:準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 6 | 1−0 | 1 | 星陵PELレディース |
| 5−1 | ||||
|
1:溝江←山谷(シュート)、2:溝江←竹内 3:山谷←上田(スルー)←中嶋、4:溝江←中嶋 5:山谷(ヘッド)←島田(CK)、6:越村←小坂←竹内 |
||||
| 6月10日:決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 6 | 1−3 | 2 | RUCK |
| 1−3 | ||||
|
1:竹内←ルーズ←後藤(ロング)、2:竹内←中嶋 3:溝江←混戦←上田(CK)、4:??? 5:???、6:??? |
||||
| 6月9日:1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 1−0 | 0 | アルビレックス新潟 |
| 1−0 | ||||
| 1:前田、2:竹内←こぼれ←上田 | ||||
| 5月27日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(U-18) | 5 | ?−0 | 0 | 高岡クイーンズ |
| ?−0 | ||||
| ??? | ||||
| 5月27日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(U-18) | 0 | 0−1 | 1 | 富山レ(アダルト) |
| 0−0 | ||||
| 1:浦島(ミドル) | ||||
| 5月27日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(アダルト) | 5 | 4−0 | 0 | 高岡クイーンズ |
| 1−0 | ||||
|
1:浦島、2:八木、3:浦島 4:八木、5:八木 |
||||
| 4月22日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(U-18) | 11 | ?−0 | 0 | 呉羽高校 |
| ?−0 | ||||
| ??? | ||||
| 4月22日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(アダルト) | 1 | 0−0 | 0 | 高岡商業高校 |
| 1−0 | ||||
| 丸山 | ||||
| 4月22日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(U-18) | 1 | 0−0 | 0 | 高岡商業高校 |
| 1−0 | ||||
| 上田 | ||||
| 4月22日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レ(アダルト) | 2 | 1−1 | 0 | 呉羽高校 |
| 1−0 | ||||
| 森田(CK)→オウンゴール、森田 | ||||
| 3月18日:予選L1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 8 | ?−0 | 0 | ウィズドリーム |
| ?−0 | ||||
| 丸山(2)、井上(2)、山崎(1)、黒田(3) | ||||
| 3月18日:予選L2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 7 | ?−2 | 2 | 刈谷マドレー |
| ?−0 | ||||
| 井上(4)、得点者だれ? | ||||
| 3月18日:決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−3 | 2 | RUCKスター |
| 0−0 | ||||
| 3月17日:予選L1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | ?−0 | 6 | TON少女隊 |
| ?−0 | ||||
| 3月17日:予選L2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | ?−? | 1 | 大町プチタフイタ |
| ?−? | ||||
| 得点者だれ? | ||||
| 3月18日:2T1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 0−0 | 0 | 武生FCガールズ |
| 1−0 | ||||
| 得点者だれ? | ||||
| 3月18日:9位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−0 | 2 | 椿エンジェルス |
| 0−2 | ||||