| 4月14日:(県リーグ第1戦)高岡商業高校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 5 | 3−0 | 0 | FCバンビーノ |
| 2−0 | ||||
|
1:井上 2:井上 3:新村←柳瀬 4:井上 5:オウンゴール |
||||
| 5月12日:(県リーグ第2戦)呉羽高校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 1−0 | 0 | 呉羽高校 |
| 1−0 | ||||
|
1:柳瀬 2:藤井彩 |
||||
| 9月1日:(県リーグ第3戦)小矢部メルヘン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 7 | 2−0 | 0 | 小矢部メルヘン | |||||||
| 5−0 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 9月29日:(県リーグ第4戦)呉羽高校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 1−3 | 3 | 高岡クイーンズ |
| 0−0 | ||||
| 1:大石←八木 | ||||
| 11月17日:(県リーグ第5戦)城光寺 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 2−0 | 0 | 高岡商業 |
| 1−0 | ||||
|
1:八木←河浦 2:八木←能勢 3:柳瀬←河浦 |
||||
| 4月21日:(北信越リーグ第1戦)岩瀬スポーツ公園 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 0−0 | 1 | 大原学園JASRA |
| 1−1 | ||||
|
1:柳瀬 |
||||
| 7月14日:(北信越リーグ)福井県丸岡サッカー場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 2−0 | 0 | ラックレディース |
| 1−0 | ||||
|
1:柳瀬←竹中 2:竹中←河浦 3:柳瀬 |
||||
| 8月25日:(北信越リーグ)新潟県十日町笹岡競技場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 0−0 | 0 | テディー |
| 2−0 | ||||
|
1:柳瀬←八木←こぼれ←安江 2:柳瀬←大石 |
||||
| 9月8日:(北信越リーグ)石川県根上サッカー場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 0−0 | 2 | 能代レディース |
| 1−2 | ||||
| 1:八木 | ||||
| 9月8日:(北信越リーグ)石川県根上サッカー場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 1−0 | 0 | FCトーン |
| 1−0 | ||||
|
1:黒田←松ア 2:松ア←八木←山崎順子 |
||||
| 7月21日:(準決勝) vs バンビーノ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 2−0 | 0 | FCバンビーノ |
| 1−0 | ||||
|
1:八木←大石 2:竹中←八木 3:八木←藤井彩 |
||||
| 7月21日:(決勝) vs 高岡クイーンズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−0 | 1 | 高岡クイーンズ |
| 0−1 | ||||
| 5月3日:(マガジンカップ予選リーグ)菅平 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 8 | 3−0 | 0 | 大和シルフィード02 | ||||||||
| 5−0 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 5月3日:(マガジンカップ予選リーグ)菅平 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 1 | 0−0 | 0 | 筑波大学女子 |
| 1−0 | ||||
| 1:柳瀬←大石 | ||||
| 5月4日:(マガジンカップ予選リーグ)菅平 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 0 | 0−1 | 3 | ASエルフェン狭山FC・SORA |
| 0−2 | ||||
| 5月4日:(マガジンカップ決勝トーナメント)菅平 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 3 | 2−0 | 0 | FCビブス |
| 1−0 | ||||
|
1:安江 2:井上 3:柳瀬←八木 |
||||
| 5月4日:(マガジンカップ決勝トーナメント)菅平 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富山レディース | 2 | 1−0 | 2 | 天台FC |
| 1−2 | ||||
|
1:柳瀬←竹中 2:竹中←能勢 pk戦の末、敗戦。 |
||||